Wichtigste Merkmale
- ✔ Einteiliger POWER-Schuh – maximale Steifigkeit und Energieübertragung
- ✔ FORS-Composite mit Pro-Kern – leicht und robust
- ✔ STEP Blacksteel-Kufen (+4 mm) – High-End-Stahl mit Beschichtung
- ✔ ADPT-Zunge mit FlexMotion – flexibler Vorwärtsbewegungsschutz
- ✔ TotalDri Pro Innenfutter mit Polygiene® – trocken und geruchsneutral
- ✔ ADPT Memory Foam + Fersenfixierung – optimale Passform und Stabilität
- ✔ Speedblade XS-Halter – schneller Kufenwechsel mit verbessertem Drehrad
- ✔ Steifigkeit 215 – Elite-Reaktion und Formbarkeit
Technische Daten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Schuhkonstruktion | Einteiliger POWER-Schuh (FORS-Composite) |
| Innenfutter | TotalDri Pro + Polygiene + ADPT Memory Foam |
| Zunge | ADPT FlexMotion-Zunge mit Lace-Bite-Schutz |
| Halter | Speedblade XS mit überarbeitetem Drehrad |
| Kufe | STEP Blacksteel (+4 mm) |
| Einlegesohle | Ortholite Ultra mit ADPT Memory Foam |
| Steifigkeit | 215 – extrem reaktionsschnell und formbar |
| Design | Vintage-Stil mit moderner Technik |
Marke
Herstellercode
7191520884444
8191520884468
9,5191520884499
10191520884505
Stelle eine Frage
Ihre Bewertung schreiben
Nicht durch Kauf bestätigt
Bewertung: /5
Nicht durch Kauf bestätigt
Bewertung: /5
| Größe | Fußlänge [cm] | EU | US |
|---|---|---|---|
| 7 | 26,0 | 42 | 8,5 |
| 7,5 | 26,4 | 42,5 | 9 |
| 8 | 26,8 | 43 | 9,5 |
| 8,5 | 27,2 | 44 | 10 |
| 9 | 27,7 | 44,5 | 10,5 |
| 9,5 | 28,1 | 45 | 11 |
| 10 | 28,5 | 45,5 | 11,5 |
| 10,5 | 28,9 | 46 | 12 |
| 11 | 29,4 | 47 | 12,5 |
| 12 | 30,2 | 48 | 13,5 |
Die Größentabelle wurde vom Hersteller bereitgestellt und dient nur zur Orientierung.











