Eishockeyschlittschuhe Bauer Vapor S23 X5 PRO Senior
Eishockeyschlittschuhe Bauer Vapor S23 X5 PRO Senior
Stelle eine Frage
Ihre Bewertung schreiben
Nicht durch Kauf bestätigt
Bewertung: /5
Nicht durch Kauf bestätigt
Bewertung: /5
Größe | Fußlänge [cm] | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
7 | 26,0 | 42 | 7,5 | 8,5 |
7,5 | 26,4 | 42,5 | 8 | 9 |
8 | 26,8 | 43 | 8,5 | 9,5 |
8,5 | 27,2 | 44 | 9 | 10 |
9 | 27,7 | 44,5 | 9,5 | 10,5 |
9,5 | 28,1 | 45 | 10 | 11 |
10 | 28,5 | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
10,5 | 28,9 | 46 | 11 | 12 |
11 | 29,4 | 47 | 11,5 | 12,5 |
11,5 | 29,8 | 47,5 | 12 | 13 |
12 | 30,2 | 48 | 12,5 | 13,5 |
R - Standardweite, entwickelt, um zu einer breiten Palette von Benutzern zu passen.
D - Passform für schmale Füße.
EE - Erweiterte Konstruktion, für Menschen mit breiten Füßen geeignet.
FIT 1 - Ideal für niedrige Knöchel und schmale Füße.
FIT 2 - Die beste Wahl für hohe Knöchel und Standardfußbreite (am häufigsten gewählt).
FIT 3 - Geeignet für hohe Knöchel und breite Füße.
Die Größentabelle wurde vom Hersteller bereitgestellt und dient nur zur Orientierung.