Eishockeyschlittschuhe Bauer Vapor S23 X5 PRO Senior
Eishockeyschlittschuhe Bauer Vapor S23 X5 PRO Senior
Detaillierte Daten
Kundenrezensionen(0)
Ihre Bewertung schreiben
Stelle eine Frage
Nicht durch Kauf bestätigt
Bewertung: /5
Nicht durch Kauf bestätigt
Bewertung: /5
Größe | Fußlänge [cm] | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
Größe7 | Fußlänge [cm]26,0 | EU42 | UK7,5 | US8,5 |
Größe7,5 | Fußlänge [cm]26,4 | EU42,5 | UK8 | US9 |
Größe8 | Fußlänge [cm]26,8 | EU43 | UK8,5 | US9,5 |
Größe8,5 | Fußlänge [cm]27,2 | EU44 | UK9 | US10 |
Größe9 | Fußlänge [cm]27,7 | EU44,5 | UK9,5 | US10,5 |
Größe9,5 | Fußlänge [cm]28,1 | EU45 | UK10 | US11 |
Größe10 | Fußlänge [cm]28,5 | EU45,5 | UK10,5 | US11,5 |
Größe10,5 | Fußlänge [cm]28,9 | EU46 | UK11 | US12 |
Größe11 | Fußlänge [cm]29,4 | EU47 | UK11,5 | US12,5 |
Größe11,5 | Fußlänge [cm]29,8 | EU47,5 | UK12 | US13 |
Größe12 | Fußlänge [cm]30,2 | EU48 | UK12,5 | US13,5 |
R - Standardweite, entwickelt, um zu einer breiten Palette von Benutzern zu passen.
D - Passform für schmale Füße.
EE - Erweiterte Konstruktion, für Menschen mit breiten Füßen geeignet.
FIT 1 - Ideal für niedrige Knöchel und schmale Füße.
FIT 2 - Die beste Wahl für hohe Knöchel und Standardfußbreite (am häufigsten gewählt).
FIT 3 - Geeignet für hohe Knöchel und breite Füße.
Die Größentabelle wurde vom Hersteller bereitgestellt und dient nur zur Orientierung.