Bauer TuuK LS Pulse TI Edge Hockeyhölzer
Stelle eine Frage
Ihre Bewertung schreiben
Größe | Skate-Größe (D, FIT 1 & 2) | Skate-Größe (EE-, FIT 3) | Lauflängen |
---|---|---|---|
3 | 3.0 - 3.5 | 3.0 - 3.5 | 230mm |
4 | 4.0 - 4.5 | 4.0 - 4.5 | 238mm |
5 U.S | 5.0 - 5.5 | 5.0 | 246mm |
6 | 6.0 - 6.5 | 5.5 - 6.0 | 254mm |
7 U.S. | 7.0 - 7.5 | 6.5 - 7.0 | 263mm |
8 U.S. | 8.0 - 8.5 | 7.5 - 8.0 | 272mm |
9 | 9.0 - 9.5 | 8.5 - 9.0 | 280mm |
10 | 10.0 - 10.5 | 9.5 - 10.0 | 288mm |
11 | 11.0 - 11.5 | 10.5 - 11.0 | 296mm |
12 | 12.0 | 11.5 - 12.0 | 306mm |
Fly-Ersatzkufen werden NUR mit PowerFly- und Lightspeed Edge-Haltern funktionieren.
Lightspeed Edge-Ersatzkufen werden NUR mit Lightspeed Edge-Haltern funktionieren.
Lightspeed II-Ersatzkufen werden NUR mit Lightspeed II-Haltern funktionieren.
Die Größe Ihrer Ersatzkufen finden Sie auf der Unterseite der Kufe in der Nähe der Ferse des Stiefels gedruckt. Siehe das Bild unten: