Dobór rozmiaru łyżew oraz rolek
Niestety często się zdarza, że ze względu na ograniczony asortyment lokalnych sklepów powstaje problem z doborem odpowiedniego rozmiaru podczas zakupu przez internet. Postaramy się w krótki sposób omówić zależności między rozmiarami występującymi na rynku.
Numeracja rozmiaru łyżew/rolek nie jest taka sama jak normalnych butów kupowanych w sklepie. Męska 9-tka w łyżwach/rolkach nigdy nie będzie się równała 9-tce zwykłych butów. Producenci łyżew/rolek podają wartości w rozmiarówce „kanadyjskiej". Wyjątkiem jest firma Mission, która podaje rozmiary w normach US. Kanadyjski rozmiar jest mniejszy o 1 i 1/2 rozmiaru od U.S. (Np. rozmiar 9 U.S. jest równy 7,5 CAD). Wielu przyszłych kupców mówi na przykład, ze nigdy nie wejdzie w rozmiar 7,5 - to prawda, ale rozmiar 7,5 w odniesieniu do łyżew czy rolek to nie jest ich „normalny” rozmiar buta.
Poniżej prezentujemy tabelę, która ukazuje zależności między poszczególnymi rozmiarówkami. Tabela ta jest tylko przybliżeniem odpowiedniego rozmiaru i nie gwarantuje idealnego dopasowania. Długości wkładek (podane w centymetrach) są uśrednionymi wartościami rzeczywistych długości, które zostały zebrane podczas wieloletniego doświadczenia. Oczywiście każda stopa jest inna oraz każdy lubi inaczej dopasowane łyżwy lub rolki, więc przy wyborze łyżew trzeba brać pod uwagę czy chcemy łyżwy bardziej przylegające do stopy czy mniej. Zaleca się, aby wkładka była większa o około 0,5cm od stopy, tak aby uniknąć nieprzyjemnego bólu podczas zderzenia z bandą lub bezpośrednim uderzeniem krążka w czub buta.
Podczas zakupu łyżew/rolek prosimy niestety nie kierować się rozmiarem EUR z etykiety na pudełku ponieważ ma się on nijak do rozmiarów EUR do jakich przywykliśmy (zazwyczaj na etykiecie rozmiar będzie o 1 i 1/2 numer większy)
RBK i CCM | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
USA | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 |
UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,5 | 11,5 | 12 | 12,5 |
CM | 25,2 | 25,6 | 26 | 26,5 | 26,9 | 27,3 | 27,7 | 28,1 | 28,6 | 29 | 29,4 | 29,8 | 30,3 |
Mission | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
USA | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
EU | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
CM | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
Bauer | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
USA | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
EU | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
CM | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
31,5 |
Tabela rozmiarów rolek ROCES