Łyżwy hokejowe CCM SuperTacks AS-V Pro SR
Łyżwy hokejowe CCM SuperTacks AS-V Pro SR
Łyżwy hokejowe CCM Tacks AS-V Pro oferują maksymalny transfer energii dzięki jednoczęściowej konstrukcji ONE-PIECE BOOT POWER. Super lekki i sztywny rdzeń z kompozytu premium oraz wymienny język z pianką D3O® zapewniają doskonałe dopasowanie i ochronę. Liner TOTALDRI PRO+ z technologią Polygiene utrzymuje stopy suche i chroni przed zapachami, a ostrze STEP BLACKSTEEL gwarantuje najwyższą jakość poślizgu. Wybierz łyżwy CCM Tacks AS-V Pro i osiągnij nowe poziomy wydajności na lodzie!
| Wiek | Senior |
| Marka | CCM |
| Rodzina | TACKS |
| Konstrukcja | 3D Jednoczęściowa |
| Wyściółka | Total-Dri Pro+ z Polygiene |
| Segment | Elitarny |
| Oryginalne ostrza | Step BlackSteel |
| Płozy | SpeedBlade XS |
| Materiał buta | RocketFrame Composite, Węgiel, Wzmocniony rdzeń z włókna węglowego |
| Język | XS Metatomic: Wielowarstwowy, Wzmocniony, Wymienny filc, D3O LITE Smart Foam |
| Sznurówki | Niewoskowane |
| Termoformowanie | Tak |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | Długość wkładki | Rozmiar EU | Rozmiar US |
|---|---|---|---|
| 7.0 | 26,0 | 42 | 8,5 |
| 7.5 | 26,4 | 42,5 | 9 |
| 8.0 | 26,8 | 43 | 9,5 |
| 8.5 | 27,2 | 44 | 10 |
| 9.0 | 27,7 | 44,5 | 10,5 |
| 9.5 | 28,1 | 45 | 11 |
| 10.0 | 28,5 | 45,5 | 11,5 |
| 10.5 | 28,9 | 46 | 12 |
| 11.0 | 29,4 | 47 | 12,5 |
| 12.0 | 30,2 | 48 | 13,5 |
Tabela rozmiarów dostarczona została przez producenta i posiada jedynie charakter orientacyjny. Polecamy do zapoznania się z naszym poradnikiem na temat doboru łyżew hokejowych. Kliknij TUTAJ aby dowiedzieć się więcej.



















